 1   1     1    5.1 3.5 1.4 0.2 7.0 3.2 4.7 1.4 6.3 3.3 6.0 2.5
 1   1     2    4.9 3.0 1.4 0.2 6.4 3.2 4.5 1.5 5.8 2.7 5.1 1.9
 1   1     3    4.7 3.2 1.3 0.2 6.9 3.1 4.9 1.5 7.1 3.0 5.9 2.1
 1   1     4    4.6 3.1 1.5 0.2 5.5 2.3 4.0 1.3 6.3 2.9 5.6 1.8
 1   1     5    5.0 3.6 1.4 0.2 6.5 2.8 4.6 1.5 6.5 3.0 5.8 2.2
 1   1     6    5.4 3.9 1.7 0.4 5.7 2.8 4.5 1.3 7.6 3.0 6.6 2.1
 1   1     7    4.6 3.4 1.4 0.3 6.3 3.3 4.7 1.6 4.9 2.5 4.5 1.7
 1   1     8    5.0 3.4 1.5 0.2 4.9 2.4 3.3 1.0 7.3 2.9 6.3 1.8
 1   1     9    4.4 2.9 1.4 0.2 6.6 2.9 4.6 1.3 6.7 2.5 5.8 1.8
 1   1    10    4.9 3.1 1.5 0.1 5.2 2.7 3.9 1.4 7.2 3.6 6.1 2.5
 1   1    11    5.4 3.7 1.5 0.2 5.0 2.0 3.5 1.0 6.5 3.2 5.1 2.0
 1   1    12    4.8 3.4 1.6 0.2 5.9 3.0 4.2 1.5 6.4 2.7 5.3 1.9
 1   1    13    4.8 3.0 1.4 0.1 6.0 2.2 4.0 1.0 6.8 3.0 5.5 2.1
 1   1    14    4.3 3.0 1.1 0.1 6.1 2.9 4.7 1.4 5.7 2.5 5.0 2.0
 1   1    15    5.8 4.0 1.2 0.2 5.6 2.9 3.6 1.3 5.8 2.8 5.1 2.4
 1   1    16    5.7 4.4 1.5 0.4 6.7 3.1 4.4 1.4 6.4 3.2 5.3 2.3
 1   1    17    5.4 3.9 1.3 0.4 5.6 3.0 4.5 1.5 6.5 3.0 5.5 1.8
 1   1    18    5.1 3.5 1.4 0.3 5.8 2.7 4.1 1.0 7.7 3.8 6.7 2.2
 1   1    19    5.7 3.8 1.7 0.3 6.2 2.2 4.5 1.5 7.7 2.6 6.9 2.3
 1   1    20    5.1 3.8 1.5 0.3 5.6 2.5 3.9 1.1 6.0 2.2 5.0 1.5
 1   1    21    5.4 3.4 1.7 0.2 5.9 3.2 4.8 1.8 6.9 3.2 5.7 2.3
 1   1    22    5.1 3.7 1.5 0.4 6.1 2.8 4.0 1.3 5.6 2.8 4.9 2.0
 1   1    23    4.6 3.6 1.0 0.2 6.3 2.5 4.9 1.5 7.7 2.8 6.7 2.0
 1   1    24    5.1 3.3 1.7 0.5 6.1 2.8 4.7 1.2 6.3 2.7 4.9 1.8
 1   1    25    4.8 3.4 1.9 0.2 6.4 2.9 4.3 1.3 6.7 3.3 5.7 2.1
 1   1    26    5.0 3.0 1.6 0.2 6.6 3.0 4.4 1.4 7.2 3.2 6.0 1.8
 1   1    27    5.0 3.4 1.6 0.4 6.8 2.8 4.8 1.4 6.2 2.8 4.8 1.8
 1   1    28    5.2 3.5 1.5 0.2 6.7 3.0 5.0 1.7 6.1 3.0 4.9 1.8
 1   1    29    5.2 3.4 1.4 0.2 6.0 2.9 4.5 1.5 6.4 2.8 5.6 2.1
 1   1    30    4.7 3.2 1.6 0.2 5.7 2.6 3.5 1.0 7.2 3.0 5.8 1.6
 1   1    31    4.8 3.1 1.6 0.2 5.5 2.4 3.8 1.1 7.4 2.8 6.1 1.9
 1   1    32    5.4 3.4 1.5 0.4 5.5 2.4 3.7 1.0 7.9 3.8 6.4 2.0
 1   1    33    5.2 4.1 1.5 0.1 5.8 2.7 3.9 1.2 6.4 2.8 5.6 2.2
 1   1    34    5.5 4.2 1.4 0.2 6.0 2.7 5.1 1.6 6.3 2.8 5.1 1.5
 1   1    35    4.9 3.1 1.5 0.2 5.4 3.0 4.5 1.5 6.1 2.6 5.6 1.4
 1   1    36    5.0 3.2 1.2 0.2 6.0 3.4 4.5 1.6 7.7 3.0 6.1 2.3
 1   1    37    5.5 3.5 1.3 0.2 6.7 3.1 4.7 1.5 6.3 3.4 5.6 2.4
 1   1    38    4.9 3.6 1.4 0.1 6.3 2.3 4.4 1.3 6.4 3.1 5.5 1.8
 1   1    39    4.4 3.0 1.3 0.2 5.6 3.0 4.1 1.3 6.0 3.0 4.8 1.8
 1   1    40    5.1 3.4 1.5 0.2 5.5 2.5 4.0 1.3 6.9 3.1 5.4 2.1
 1   1    41    5.0 3.5 1.3 0.3 5.5 2.6 4.4 1.2 6.7 3.1 5.6 2.4
 1   1    42    4.5 2.3 1.3 0.3 6.1 3.0 4.6 1.4 6.9 3.1 5.1 2.3
 1   1    43    4.4 3.2 1.3 0.2 5.8 2.6 4.0 1.2 5.8 2.7 5.1 1.9
 1   1    44    5.0 3.5 1.6 0.6 5.0 2.3 3.3 1.0 6.8 3.2 5.9 2.3
 1   1    45    5.1 3.8 1.9 0.4 5.6 2.7 4.2 1.3 6.7 3.3 5.7 2.5
 1   1    46    4.8 3.0 1.4 0.3 5.7 3.0 4.2 1.2 6.7 3.0 5.2 2.3
 1   1    47    5.1 3.8 1.6 0.2 5.7 2.9 4.2 1.3 6.3 2.5 5.0 1.9
 1   1    48    4.6 3.2 1.4 0.2 6.2 2.9 4.3 1.3 6.5 3.0 5.2 2.0
 1   1    49    5.3 3.7 1.5 0.2 5.1 2.5 3.0 1.1 6.2 3.4 5.4 2.3
 1   1    50    5.0 3.3 1.4 0.2 5.7 2.8 4.1 1.3 5.9 3.0 5.1 1.8
